在被诊断出患有胃癌之后,医生将进行检查和测试,以帮助确定其是否已经扩散,以及扩散了多远,此过程称为分期。癌症的分期描述了体内癌症的程度,它有助于确定癌症的严重程度以及最佳的治疗方法。在谈论生存统计数据时,医生也使用癌症的分期。尽管每个人的癌症经历都是独特的,但具有相似阶段的癌症往往具有相似的预后,并且通常以几乎相同的方式进行治疗。
胃癌病友交流经验分享群
AJCC TNM分期系统
最常用于胃癌的分期系统是美国癌症联合委员会(AJCC)TNM系统,该系统于2018年最新更新。该系统用于分期所有胃癌,除了那些始于胃食管连接处(胃和食道相接的地方)或始于贲门(胃的第一部分)并正在发展成胃食管连接的癌外,这些癌症像食管癌一样分期(并且经常被治疗)。可能在胃中开始的其他类型的癌症(例如胃肠道间质瘤(GIST)和淋巴瘤)的分期也不同。
胃癌的TNM系统基于3个关键信息:
T类描述了主要(原发性)肿瘤的范围,包括它已长到胃壁各层的距离以及是否已经到达附近的结构或器官。该图显示了胃以及其各层的详细横截面:粘膜、粘膜下层、固有肌层、浆膜下层和浆膜层。胃壁的5层包括:
- 粘膜:最内层,几乎所有胃癌都始于此。粘膜具有3个部分:上皮细胞,一层结缔组织(固有层)和一薄层肌肉(肌层粘膜)。
- 黏膜下层:黏膜下的支撑层
- 固有肌:运动并混合胃内容物的厚肌肉层
- 浆膜下
- 浆膜:胃的外部包裹层
T,N和M之后的数字或字母提供有关这些因素中每个因素的更多详细信息。数字越高意味着癌症越晚期。
分期分组
确定一个人的T、N和M类别后,此信息将在称为阶段分组的过程中进行合并以分配整个阶段。最早的胃癌被称为0期(原位癌),范围从I(1)到IV(4)。数字越低,癌症扩散越少。有关胃癌分期的更多详细信息,请参见下表。
分期可以在不同的时间完成,胃癌可能会在一个人的治疗过程中的不同时间上演。通常,癌症首先进入临床阶段。这是基于已完成的任何体格检查、活检、影像学检查和程序(例如上内窥镜或腹腔镜检查)的结果。 (这些检查和测试在胃癌的检查中进行了介绍)临床阶段可用于帮助制定治疗计划。如果进行手术以去除癌症,则可以确定病理阶段(也称为手术阶段)。这是基于已完成的任何检查或测试的结果以及手术的结果。有时病理阶段与临床阶段有所不同,例如,如果手术发现癌症扩散的程度超出了影像学检查的范围。有些人在手术前可能会接受其他疗法,例如化学疗法或放射疗法,以试图缩小癌症并使手术更容易。这被称为新辅助治疗。进行此治疗后,可能会再次进行分期,以评估其效果。
下表更详细地描述了TNM分期,是基于癌症的病理分期。如果您的癌症已经过临床分期,或者已经接受了新辅助疗法,则最好与您的医生讨论您所处情况的具体阶段。
AJCC 分期 | 分期 分组 | 分期说明 |
0 | Tis N0 M0 | 胃壁有高度的不典型增生(看起来很异常的细胞),或者仅在粘膜的顶层(胃的最内层)中有癌细胞尚未生长到更深的层,例如固有层(Tis)。 癌症尚未扩散到附近的淋巴结(N0)或身体的远处(M0)。 此阶段也称为原位癌。 |
IA | T1 N0 M0 | 主要肿瘤已从粘膜细胞的顶层生长到下面的一层,例如固有层,肌层粘膜或粘膜下层(T1)。 癌症尚未扩散到附近的淋巴结(N0)或身体的远处(M0)。 |
IB
| T1 N1 M0 | 主要肿瘤已从黏膜细胞的顶层生长到下面的一层,例如固有层,肌层黏膜或黏膜下层(T1),并且癌症已扩散至1-2个附近的淋巴结(N1) 。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 |
或 | ||
T2 N0 M0 | 主要肿瘤生长到固有肌层(T2)中。 癌症尚未扩散到附近的淋巴结(N0)或身体的远处(M0)。 | |
IIA | T1 N2 M0 | 主要肿瘤已从黏膜细胞的顶层生长到下面的下一层,例如固有层,肌层黏膜或黏膜下层(T1),并且癌症已扩散至3至6个附近的淋巴结(N2) 。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 |
或 | ||
T2 N1 M0 | 主要的肿瘤生长到固有肌层(T2)中,并且癌症已经扩散到1至2个附近的淋巴结(N1)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T3 N0 M0 | 主要肿瘤生长到浆膜下层(T3)。 癌症尚未扩散到附近的淋巴结(N0)或身体的远处(M0)。 | |
IIB
| T1 N3a M0 | 主要肿瘤已从黏膜细胞的顶层生长到下面的下一层,例如固有层,肌层黏膜或黏膜下层(T1),并且癌症已经扩散到附近的7至15个淋巴结(N3a)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 |
或 | ||
T2 N2 M0 | 主要的肿瘤已经生长到固有肌层(T2)中,并且癌症已经扩散到3至6个附近的淋巴结(N2)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
|
| |
T3 N1 M0 | 主要的肿瘤已经生长到浆膜下层(T3),并且癌症已经扩散到1至2个附近的淋巴结(N1)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T4a N0 M0 | 主要肿瘤已经从胃壁生长至浆膜,但没有生长至附近的任何器官或结构(T4a)。 癌症尚未扩散到附近的淋巴结(N0)或身体的远处(M0)。 | |
IIIA
| T2 N3a M0 | 主要的肿瘤生长到固有肌层(T2)中,并且癌症已经扩散到7至15个附近的淋巴结(N3a)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 |
或 | ||
T3 N2 M0 | 主要的肿瘤生长到浆膜下层(T3),并且癌症已经扩散到3至6个附近的淋巴结(N2)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T4a N1 M0 | 主要肿瘤已通过胃壁生长到浆膜,但尚未生长到附近的任何器官或结构(T4a)。 癌症已扩散至附近的1至2个淋巴结(N1)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T4a N2 M0 | 主要肿瘤已通过胃壁生长到浆膜,但尚未生长到附近的任何器官或结构(T4a)。 癌症已扩散至3至6个附近的淋巴结(N1)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T4b N0 M0 | 主要肿瘤已通过胃壁生长并进入附近的器官或结构(T4b)。 癌症尚未扩散到附近的淋巴结(N0)或身体的远处(M0)。 | |
IIIB
| T1 N3b M0 | 主要肿瘤已从粘膜细胞的顶层生长到下面的下一层,例如固有层,肌层粘膜或粘膜下层(T1),并且癌症已经扩散到16个或更多附近的淋巴结(N3b)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 |
或 | ||
T2 N3b M0 | 主要的肿瘤正在生长到固有肌层(T2)中,并且癌症已经扩散到16个或更多附近的淋巴结(N3b)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T3 N3a M0 | 主要的肿瘤正在生长到浆膜下层(T3),并且癌症已经扩散到7至15个附近的淋巴结(N3a)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T4a N3a M0 | 主要肿瘤已通过胃壁生长到浆膜,但尚未生长到附近的任何器官或结构中(T4a),并且癌症已扩散到7至15个附近的淋巴结(N3a)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T4b N1 M0 | 主要肿瘤已通过胃壁生长并进入附近的器官或结构(T4b)。 癌症已扩散至附近的1至2个淋巴结(N1)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T4b N2 M0 | 主要肿瘤已通过胃壁生长并进入附近的器官或结构(T4b)。 癌症已扩散至3至6个附近的淋巴结(N1)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
IIIC | T3 N3b M0 | 主要的肿瘤正在生长到浆膜下层(T3),并且癌症已经扩散到16个或更多附近的淋巴结(N3b)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 |
或 | ||
T4a N3b M0 | 主要肿瘤已通过胃壁生长到浆膜中,但尚未生长到附近的任何器官或结构中(T4a),并且癌症已扩散到16个或更多附近的淋巴结(N3b)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T4b N3a M0 | 主要肿瘤已通过胃壁生长并进入附近的器官或结构(T4b),并且癌症已扩散至7至15个附近的淋巴结(N3a)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
或 | ||
T4b N3b M0 | 主要肿瘤已通过胃壁生长并进入附近的器官或结构(T4b),并且癌症已扩散至16个或更多附近的淋巴结(N3b)。 癌症尚未扩散到身体的远处(M0)。 | |
IV | Any T Any N M1 | 癌症可能会或可能不会扩散到胃壁的任何一层(Any T),并且可能会或可能不会扩散到附近的淋巴结(Any N)。 癌症已经扩散到遥远的器官,例如肝脏,肺脏,大脑或腹膜(消化器官周围腔隙的内膜)(M1)。 |
*以下其他类别未列在上表中:
TX:主肿瘤因缺乏信息而无法评估。T0:没有原发性肿瘤的证据。
NX:区域淋巴结因缺乏信息而无法评估 。
胃癌的分期可能很复杂,所以请你的医生以你能够理解的方式向你解释。更多关于癌症如何分期的信息,请参阅癌症分期。
本文由美国癌症协会医疗和编辑内容团队撰写,本团队由具有深厚癌症护理知识的医生和肿瘤学认证护士以及具有丰富医学写作经验的记者、编辑和翻译组成 。
参考文献
American Joint Committee on Cancer. Stomach Cancer. In: AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. New York, NY: Springer; 2017: 203–220.
Last Revised: January 22, 2021
American Cancer Society medical information is copyrighted material. For reprint requests, please see our Content Usage Policy.
发表评论 取消回复